B系列-60-3006

发布日期:2024-01-09 浏览次数:136


ITEM P/N T1 T2 T3 L1 L2 L3 D1 D2 D3 Y FLATS
1 3006-04-04-04 G1/4-19 G1/4-19 G1/4-19 22.0 22.0 26.9 4.5 4.5 6.0 17.0
2 3006-06-06-06 G3/8-19 G3/8-19 G3/8-19 28.0 28.0 30.0 7.0 7.0 7.0 22.0
3 3006-08-08-08 G1/2-14 G1/2-14 G1/2-14 31.0 31.0 30.0 9.0 9.0 9.0 24.0
4 3006-12-12-12 G3/4-14 G3/4-14 G3/4-14 36.0 36.0 42.8 14.5 14.5 14.5 32.0
5 3006-16-16-16 G1-11 G1-11 G1-11 38.5 38.5 46.0 20.0 20.0 20.0 41.0
返回顶部