SNA

发布日期:2024-01-16 浏览次数:139


ITEM P/N T1 T2 T3 L L1 L2 B D1 D2 D3 MIN. HEX
1 SNA-04-04-02 G1/4-19 G1/4-19 G1/8-28 43.65 11.0 21.0 10.5 6 6 16.5 25.4
2 SNA-06-06-02 G3/8-19 G3/8-19 G1/8-28 46.30 12.0 21.0 10.5 7.9 7.9 16.5 25.4
3 SNA-08-08-02 G1/2-14 G1/2-14 G1/8-28 50.20 14.0 21.0 10.5 11.1 11.1 16.5 27
4 SNA-12-12-04 G3/4-14 G3/4-14 G1/4-19 52.10 16.0 21.0 10.5 16.7 16.7 21.1 32
5 SNA-16-16-04 G1-11 G1-11 G1/4-19 56.70 19.0 21.0 10.5 22.2 22.2 21.1 41
  • 上一篇:无
  • 下一篇:F8OMXS
返回顶部