BF_FB-FS6710

发布日期:2024-01-16 浏览次数:133


Unit: inch
ITEM P/N HEX THD 1 THD 2 L1 L2 D1 D2 OR 1 LN WH RT OR 2
1 FS6710-04-04 0.562 9/16-18 UNF G1/4-19 0.63 1.18 0.172 0.248 OG-04 LNY-04 WHY-04 6070-04 OY-04
2 FS6710-06-04 0.750 11/16-16 UNF G3/8-19 0.74 1.22 0.264 0.248 OG-06 LNY-04 WHY-04 6070-04 OY-04
3 FS6710-06-06 0.750 11/16-16 UNF G3/8-19 0.74 1.3 0.264 0.375 OG-06 LNY-06 WHY-06 6070-06 OY-06
4 FS6710-08-06 0.750 13/16-16 UNF G3/8-19 0.8 1.27 0.378 0.375 OG-08 LNY-06 WHY-06 6070-06 OY-06
5 FS6710-08-08 0.875 13/16-16 UNF G1/2-14 0.82 1.52 0.378 0.472 OG-08 LNY-08 WHY-08 6070-08 OY-08
6 FS6710-10-08 1.062 1-14 UNS G1/2-14 0.92 1.6 0.484 0.472 OG-10 LNY-08 WHY-08 6070-08 OY-08
7 FS6710-10-12 1.062 1-14 UNS G3/4-14 0.92 1.73 0.484 0.608 OG-10 LNY-12 WHY-12 6070-12 OY-12
8 FS6710-12-12 1.188 1 3/16-12 UN G3/4-14 1.02 1.97 0.609 0.608 OG-12 LNY-12 WHY-12 6070-12 OY-12
9 FS6710-16-16 1.438 1 7/16-12 UN G1-11 1.18 2.06 0.811 0.846 OG-16 LNY-16 WHY-16 6070-16 OY-16
10 FS6710-20-20 1.625 1 11/16-12 UN G1 1/4-11 1.25 2.11 1.024 1.078 OG-20 LNY-20 WHY-20 6070-20 OY-20
返回顶部