P系列-5600

发布日期:2024-01-16 浏览次数:147


ITEM P/N Y HEX T1 M1 D1 T2 M2 D2 T3 M3 D3
1 5600-02-02-02-FG 0.438 1/8-27NPTF 0.78 0.188 1/8-27NPTF 0.78 0.188 1/8-27NPTF 0.78 0.188
2 5600-04-04-04-FG 0.562 1/4-18NPTF 1.09 0.281 1/4-18NPTF 1.09 0.281 1/4-18NPTF 1.09 0.281
3 5600-06-06-06-FG 0.75 3/8-18NPTF 1.22 0.406 3/8-18NPTF 1.22 0.406 3/8-18NPTF 1.22 0.406
4 5600-08-08-08-FG 0.875 1/2-14NPTF 1.47 0.531 1/2-14NPTF 1.47 0.531 1/2-14NPTF 1.47 0.531
5 5600-12-12-12-FG 1.062 3/4-14NPTF 1.59 0.719 3/4-14NPTF 1.59 0.719 3/4-14NPTF 1.59 0.719
6 5600-16-16-16-FG 1.312 1-11-1/2NPTF 1.97 0.938 1-11-1/2NPTF 1.97 0.938 1-11-1/2NPTF 1.97 0.938
7 5600-20-20-20-FG 1.625 1-1/4-11-1/2NPTF 2.38 1.250 1-1/4-11-1/2NPTF 2.38 1.250 1-1/4-11-1/2NPTF 2.38 1.250
8 5600-24-24-24-FG 1.875 1-1/2-11-1/2NPTF 2.64 1.500 1-1/2-11-1/2NPTF 2.64 1.500 1-1/2-11-1/2NPTF 2.64 1.500
9 5600-32-32-32-FG 2.500 2-11-1/2NPTF 3.00 1.938 2-11-1/2NPTF 3.00 1.938 2-11-1/2NPTF 3.00 1.938
返回顶部