P系列-5500

发布日期:2024-01-16 浏览次数:140


ITEM P/N Y HEX T1 M1 D1 T2 M2 D2
1 5500-02-02-FG 0.438 1/8-27NPTF 0.78 0.188 1/8-27NPTF 0.78 0.188
2 5500-04-02-FG 0.562 1/4-18NPTF 1.09 0.281 1/8-27NPTF 0.9 0.188
3 5500-04-04-FG 0.562 1/4-18NPTF 1.09 0.281 1/4-18NPTF 1.09 0.281
4 5500-06-04-FG 0.75 3/8-18NPTF 1.22 0.406 1/4-18NPTF 1.22 0.281
5 5500-06-06-FG 0.75 3/8-18NPTF 1.22 0.406 3/8-18NPTF 1.22 0.406
6 5500-08-04-FG 0.875 1/2-14NPTF 1.47 0.531 1/4-18NPTF 1.28 0.281
7 5500-08-06-FG 0.875 1/2-14NPTF 1.47 0.531 3/8-18NPTF 1.28 0.406
8 5500-08-08-FG 0.875 1/2-14NPTF 1.47 0.531 1/2-14NPTF 1.47 0.531
9 5500-12-08-FG 1.062 3/4-14NPTF 1.59 0.719 1/2-14NPTF 1.59 0.531
10 5500-12-12-FG 1.062 3/4-14NPTF 1.59 0.719 3/4-14NPTF 1.59 0.719
11 5500-16-08-FG 1.312 1-11.5NPTF 1.97 0.938 1/2-14NPTF 1.78 0.531
12 5500-16-12-FG 1.312 1-11-1/2NPTF 1.97 0.938 3/4-14NPTF 1.78 0.719
13 5500-16-16-FG 1.312 1-11.-1/2NPTF 1.97 0.938 1-11-1/2NPTF 1.97 0.938
14 5500-20-20-FG 1.625 1-1/4-11-1/2NPTF 2.38 1.25 1-1/4-11-1/2NPTF 2.38 1.25
15 5500-24-24-FG 1.875 1-1/2-11-1/2NPTF 2.64 1.50 1-1/2-11-1/2NPTF 2.64 1.50
返回顶部