J系列-6500

发布日期:2024-01-12 浏览次数:131


ITEM P/N Y HEX T1 M1 D1 T2 M2 B D2
1 6500-04-04-FG 0.438 7/16-20UNF 0.89 0.172 7/16-20UNF 1 0.344 0.172
2 6500-06-06-FG 0.562 9/16-18UNF 1.06 0.297 9/16-18UNF 1.25 0.375 0.297
3 6500-08-08-FG 0.75 3/4-16UNF 1.25 0.391 3/4-16UNF 1.38 0.422 0.391
4 6500-10-10-FG 0.875 7/8-14UN 1.45 0.484 7/8-14UNF 1.62 0.500 0.484
5 6500-12-12-FG 1.062 1-1/16-12UN 1.66 0.609 1-1/16-12UN 1.75 0.562 0.609
6 6500-14-14-FG 1.312 1-3/16-12 UN 1.80 0.719 1-3/16-12 UN 1.78 0.578 0.719
7 6500-16-16-FG 1.312 1-5/16-12UN 1.81 0.844 1-5/16-12UN 2.00 0.594 0.844
8 6500-20-20-FG 1.625 1-5/8-12UN 2.06 1.078 1-5/8-12UN 2.31 0.625 1.078
9 6500-24-24-FG 1.875 1-7/8-12UN 2.33 1.312 1-7/8-12UN 2.59 0.734 1.312
10 6500-32-32-FG 2.500 2-1/2-12UN 3.06 1.781 2-1/2-12UN 3.38 0.938 1.781
返回顶部