B系列-2001mB-aB

发布日期:2023-11-08 浏览次数:190


ITEM P/N T1 T2 L1 L2 M1 M2 D1 D2 S Y FLATS
1 60-2001-02-02 G1/8-28 G1/8-28 8.0  15.1  17.5  25.4  3.5  4.2  14  14 
2 60-2001-02-04 G1/8-28 G1/4-19 8.0  19.9  18.3  29.1  3.5  4.7  19  14 
3 60-2001-04-02 G1/4-19 G1/8-28 11.0  15.1  22.8  24.3  4.7  4.2  14  17 
4 60-2001-04-04 G1/4-19 G1/4-19 11.0  19.9  26.9  29.1  4.7  4.7  19  17 
5 60-2001-04-06 G1/4-19 G3/8-19 11.0  21.0  29.0  34.4  4.7  7.9  22  19 
6 60-2001-06-04 G3/8-19 G1/4-19 12.0  19.9  30.0  33.3  7.9  4.7  19  22 
7 60-2001-06-06 G3/8-19 G3/8-19 12.0  21.0  30.0  34.4  7.9  7.9  22  22 
8 60-2001-06-08 G3/8-19 G1/2-14 12.0  27.6  32.0  43.5  7.9  11.1  27  24 
9 60-2001-08-06 G1/2-14 G3/8-19 14.0  21.0  34.0  36.9  11.1  7.9  22  24 
10 60-2001-08-08 G1/2-14 G1/2-14 14.0  27.6  34.0  43.5  11.1  11.1  27  24 
11 60-2001-08-12 G1/2-14 G3/4-14 14.0  30.6  31.6  49.8  11.1  16.7  36  27 
12 60-2001-12-08 G3/4-14 G1/2-14 16.0  27.6  42.8  49.8  16.7  11.1  27  32 
13 60-2001-12-12 G3/4-14 G3/4-14 16.0  30.6  42.8  52.8  16.7  16.7  36  32 
14 60-2001-12-16 G3/4-14 G1-11 16.0  33.9  43.0  55.7  16.7  22.2  41  41 
15 60-2001-16-12 G1-11 G3/4-14 19.0  30.6  46.0  52.4  22.2  16.7  36  41 
16 60-2001-16-16 G1-11 G1-11 19.0  33.9  46.0  55.7  22.2  22.2  41  41 
17 60-2001-20-20 G1 1/4-11 G1 1/4-11 20.0  36.2  52.3  64.4  28.6  28.6  50  50 
18 60-2001-24-24 G1 1/2-11 G1 1/2-11 22.0  36.2  60.5  67.6  33.3  33.3  55  55 
19 60-2001-32-32 G2-11 G2-11 25.0  31.5  78.0  78.5  40.0  45.1  70  63.5 
返回顶部